
1—上箱體;2—中箱體;3—下箱體;4—排灰閥;5—進(jìn)氣口;6、除塵骨架;7—除塵濾袋;8—進(jìn)氣口;9—?dú)獍?/span>10—脈沖閥;11—控制閥;12—控制儀;13—噴吹管;14—文丘里管;15—頂蓋;16—排氣口
型號(hào) | 排數(shù) | 濾袋數(shù) | 過濾 面積 | 過濾 風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 除塵 效率 | 質(zhì)量 |
YDM-28袋 | 4 | 28 | 20.5 | 2.5~3.5 | 3070-4300 | 99-99.5 | 920 |
YDM-28B袋 | 4 | 28 | 20.5 | 3070-4300 | 642 | ||
YDM-42袋 | 6 | 42 | 30.8 | 4620-6470 | 1090 | ||
YDM-56袋 | 8 | 56 | 41 | 6470-8630 | 1308 | ||
YDM-70袋 | 10 | 70 | 51.4 | 7710-10800 | 1520 | ||
YDM-84袋 | 12 | 84 | 61.7 | 9250-12900 | 1706 | ||
YDM-112袋 | 16 | 112 | 82.2 | 12300-17200 | 2340 | ||
YDM-140袋 | 20 | 140 | 102.8 | 15400-21600 | 2660 | ||
YDM-168袋 | 24 | 168 | 120.3 | 18100-25900 | 3090 |


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號(hào)